Достаточно твердый и жесткий. Это наиболее часто используемый тип абразива. круги, сделанные из него используются для измельчения низколегированных сталей и металлических материалов средней и высокой прочности. Он особенно подходит для больших черновых и грубо подвергающим механической обработке действиям.
Таблица соотношений стандарта FEPA “F” и стандарта CSN22 4012
| Зернистость по FEPA ”F” 42-D-1986 |
Зернистость по CSN22 4012 |
Размер зерна в микрометрах |
|---|---|---|
| 8 | 250 | 2800,0 - 2360,0 |
| 10 | 200 | 2360,0 - 2000,0 |
| 12 | 160 | 2000,0 - 1700,0 |
| 14 | 125 | 1700,0 - 1400,0 |
| 16 | 119 | 1400,0 - 1180,0 |
| 20 | 100 | 1180,0 - 1000,0 |
| 22 | 80 | 1000,0 - 0850,0 |
| 24 | 71 | 0850,0 - 0710,0 |
| 30 | 63 | 0710,0 - 0600,0 |
| 36 | 50 | 0600,0 - 0500,0 |
| 40 | 40 | 0500,0 - 0425,0 |
| 46 | 35 | 0425,0 - 0355,0 |
| 54 | 32 | 0355,0 - 0300,0 |
| 60 | 25 | 0300,0 - 0250,0 |
| 70 | 20 | 0250,0 - 0212,0 |
| 80 | 16 | 0212,0 - 0180,0 |
| 90 | 13 | 0180,0 - 0150,0 |
| 100 | 12 | 0150,0 - 0125,0 |
| 120 | 10 | 0125,0 - 0106,0 |
| 150 | 8 | 0106,0 - 0090,0 |
| 180 | 7 | 0090,0 - 0075,0 |
| 220 | 6 | 0075,0 - 0063,0 |
| 240 | 5 | 0063,0 - 0053,0 |
| 280 | 4 | 0053,0 - 0045,0 |
| 320 | 3 | 0045,0 - 0032,0 |
| 400 | M 32 | 0017,5 - 0015,5 |
| 500 | M 22 | 0013,3 - 0011,3 |
| 600 | M 15 | 0010,0 - 0008,0 |
| 800 | M 10 | 0007,3 - 0005,3 |
| 1000 | M 17 | 0005,3 - 0003,7 |
| 1200 | M 15 | 0003,6 - 0002,6 |
| 1500 | 0002,5 - 0002,0 |

