Специальный монокорунд, известный также как SG корунд. Он подходит для измельчения материалов, которые трудно подвергнуть механической обработке с твердостью более 60 HRC. Что увеличивает шлифовальную производительность и снижает риск ожога.
Таблица соотношений стандарта FEPA “F” и стандарта CSN22 4012
| Зернистость по FEPA ”F” 42-D-1986 |
Зернистость по CSN22 4012 |
Размер зерна в микрометрах |
|---|---|---|
| 8 | 250 | 2800,0 - 2360,0 |
| 10 | 200 | 2360,0 - 2000,0 |
| 12 | 160 | 2000,0 - 1700,0 |
| 14 | 125 | 1700,0 - 1400,0 |
| 16 | 119 | 1400,0 - 1180,0 |
| 20 | 100 | 1180,0 - 1000,0 |
| 22 | 80 | 1000,0 - 0850,0 |
| 24 | 71 | 0850,0 - 0710,0 |
| 30 | 63 | 0710,0 - 0600,0 |
| 36 | 50 | 0600,0 - 0500,0 |
| 40 | 40 | 0500,0 - 0425,0 |
| 46 | 35 | 0425,0 - 0355,0 |
| 54 | 32 | 0355,0 - 0300,0 |
| 60 | 25 | 0300,0 - 0250,0 |
| 70 | 20 | 0250,0 - 0212,0 |
| 80 | 16 | 0212,0 - 0180,0 |
| 90 | 13 | 0180,0 - 0150,0 |
| 100 | 12 | 0150,0 - 0125,0 |
| 120 | 10 | 0125,0 - 0106,0 |
| 150 | 8 | 0106,0 - 0090,0 |
| 180 | 7 | 0090,0 - 0075,0 |
| 220 | 6 | 0075,0 - 0063,0 |

